![]() |
![]() |
Hora Fecha | Cota_Emb | Caud.G01 | Caud.G02 | Caud.G03 | Caud.G04 | Apert.Ver.1 | Apert.Ver.2 | Apert.Ver.3 | Apert.Ver.4 | Caud.Frey | Caud.Percy | Caud.Rios | |
hh:mm:ss mm/dd/aa | m.s.n.m. | m3/seg | m3/seg | m3/seg | m3/seg | mts | mts | mts | mts | m3/seg | m3/seg | m3/seg | |
00:59:00 05/11/12 | 490.55 | 70.98 | 71.61 | 0.00 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 7.00 | 267.00 | |
01:59:00 05/11/12 | 490.55 | 73.20 | 73.04 | 0.00 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 7.00 | 255.00 | |
02:59:00 05/11/12 | 490.52 | 72.09 | 73.83 | 0.00 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 7.00 | 246.00 | |
03:59:00 05/11/12 | 490.55 | 72.56 | 73.67 | 0.00 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 7.00 | 241.00 | |
04:59:00 05/11/12 | 490.52 | 72.88 | 73.51 | 0.00 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 7.00 | 246.00 | |
05:59:00 05/11/12 | 490.52 | 72.72 | 74.78 | 0.00 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 7.00 | 246.00 | |
06:59:00 05/11/12 | 490.52 | 72.88 | 73.36 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 7.00 | 246.00 | |
07:59:00 05/11/12 | 490.52 | 85.26 | 85.73 | 0.00 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 6.00 | 246.00 | |
08:59:00 05/11/12 | 490.52 | 87.00 | 88.11 | 0.00 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 6.00 | 251.00 | |
09:59:00 05/11/12 | 490.49 | 84.15 | 85.42 | 0.00 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 6.00 | 262.00 | |
10:59:00 05/11/12 | 490.52 | 82.40 | 83.67 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 6.00 | 272.00 | |
11:59:00 05/11/12 | 490.49 | 78.28 | 78.91 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 6.00 | 272.00 | |
12:59:00 05/11/12 | 490.49 | 85.26 | 87.32 | 0.00 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 5.00 | 272.00 | |
13:59:00 05/11/12 | 490.49 | 82.88 | 87.32 | 0.00 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 5.00 | 272.00 | |
14:59:00 05/11/12 | 490.49 | 81.45 | 82.88 | 0.00 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 5.00 | 272.00 | |
15:59:00 05/11/12 | 490.49 | 84.94 | 86.37 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 5.00 | 277.00 | |
16:59:00 05/11/12 | 490.49 | 84.46 | 84.78 | 0.00 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 5.00 | 277.00 | |
17:59:00 05/11/12 | 490.49 | 83.83 | 85.26 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 5.00 | 277.00 | |
18:59:00 05/11/12 | 490.46 | 82.40 | 84.78 | 0.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 5.00 | 277.00 | |
19:59:00 05/11/12 | 490.49 | 83.83 | 84.78 | 0.00 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 6.00 | 277.00 | |
20:59:00 05/11/12 | 490.49 | 83.35 | 85.10 | 0.00 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 5.00 | 277.00 | |
21:59:00 05/11/12 | 490.46 | 81.77 | 84.94 | 0.00 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 5.00 | 277.00 | |
22:59:00 05/11/12 | 490.46 | 82.72 | 85.89 | 0.00 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 5.00 | 277.00 | |
23:59:00 05/11/12 | 490.46 | 83.51 | 86.69 | 0.00 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 6.00 | 277.00 | |
00:59:00 05/12/12 | 490.46 | 84.78 | 86.05 | 0.00 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 6.00 | 277.00 | |
01:59:00 05/12/12 | 490.46 | 83.67 | 87.00 | 0.00 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 6.00 | 277.00 | |
02:59:00 05/12/12 | 490.46 | 70.02 | 69.39 | 0.00 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 6.00 | 277.00 | |
03:59:00 05/12/12 | 490.46 | 68.75 | 70.50 | 0.00 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 6.00 | 267.00 | |
04:59:00 05/12/12 | 490.44 | 71.77 | 72.40 | 0.00 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 6.00 | 251.00 | |
05:59:00 05/12/12 | 490.44 | 69.86 | 70.98 | 0.00 | 71.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 6.00 | 246.00 | |
06:59:00 05/12/12 | 490.44 | 70.98 | 73.36 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 6.00 | 241.00 | |
07:59:00 05/12/12 | 490.41 | 73.99 | 74.31 | 0.00 | 76.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 6.00 | 241.00 | |
08:59:00 05/12/12 | 490.44 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 5.00 | 246.00 | |
09:59:00 05/12/12 | 490.41 | 83.35 | 82.40 | 0.00 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 5.00 | 251.00 | |
10:59:00 05/12/12 | 490.41 | 87.48 | 85.58 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 5.00 | 262.00 | |
11:59:00 05/12/12 | 490.41 | 83.67 | 81.29 | 0.00 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 5.00 | 267.00 | |
12:59:00 05/12/12 | 490.41 | 85.73 | 83.04 | 0.00 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 272.00 | |
13:59:00 05/12/12 | 490.41 | 85.10 | 84.31 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 272.00 | |
14:59:00 05/12/12 | 490.41 | 86.05 | 85.10 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 272.00 | |
15:59:00 05/12/12 | 490.41 | 83.99 | 84.31 | 0.00 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 277.00 | |
16:59:00 05/12/12 | 490.41 | 85.26 | 83.35 | 0.00 | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 277.00 | |
17:59:00 05/12/12 | 490.41 | 84.46 | 84.78 | 0.00 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 5.00 | 277.00 | |
18:59:00 05/12/12 | 490.41 | 85.10 | 86.85 | 0.00 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 5.00 | 277.00 | |
19:59:00 05/12/12 | 490.38 | 85.58 | 86.21 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 277.00 | |
20:59:00 05/12/12 | 490.38 | 85.58 | 86.05 | 0.00 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 277.00 | |
21:59:00 05/12/12 | 490.38 | 85.58 | 86.69 | 0.00 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 277.00 | |
22:59:00 05/12/12 | 490.38 | 84.46 | 86.37 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 277.00 | |
23:59:00 05/12/12 | 490.38 | 84.31 | 86.53 | 0.00 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 281.00 | |
00:59:00 05/13/12 | 490.38 | 85.89 | 87.80 | 0.00 | 88.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 281.00 | |
01:59:00 05/13/12 | 490.35 | 85.42 | 86.85 | 0.00 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 281.00 | |
02:59:00 05/13/12 | 490.35 | 87.64 | 88.91 | 0.00 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 281.00 | |
03:59:00 05/13/12 | 490.35 | 85.58 | 88.59 | 0.00 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 286.00 | |
04:59:00 05/13/12 | 490.35 | 86.53 | 88.11 | 0.00 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 286.00 | |
05:59:00 05/13/12 | 490.35 | 86.53 | 88.43 | 0.00 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 286.00 | |
06:59:00 05/13/12 | 490.35 | 87.64 | 88.75 | 0.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 286.00 | |
07:59:00 05/13/12 | 490.35 | 87.48 | 89.07 | 0.00 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 286.00 | |
08:59:00 05/13/12 | 490.32 | 87.00 | 89.54 | 0.00 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 281.00 | |
09:59:00 05/13/12 | 490.32 | 73.83 | 77.01 | 53.68 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 286.00 | |
10:59:00 05/13/12 | 490.32 | 72.40 | 71.93 | 72.40 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 281.00 | |
11:59:00 05/13/12 | 490.32 | 71.45 | 69.23 | 70.34 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 5.00 | 291.00 | |
12:59:00 05/13/12 | 490.29 | 72.09 | 73.67 | 73.83 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 301.00 | |
13:59:00 05/13/12 | 490.32 | 71.29 | 71.93 | 70.98 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 306.00 | |
14:59:00 05/13/12 | 490.32 | 67.33 | 68.60 | 67.96 | 70.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 5.00 | 306.00 | |
15:59:00 05/13/12 | 490.29 | 70.98 | 74.78 | 72.40 | 76.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 5.00 | 306.00 | |
16:59:00 05/13/12 | 490.29 | 70.82 | 75.10 | 72.25 | 77.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 5.00 | 306.00 | |
17:59:00 05/13/12 | 490.29 | 70.82 | 71.61 | 75.26 | 71.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 5.00 | 312.00 | |
18:59:00 05/13/12 | 490.26 | 77.01 | 76.53 | 78.43 | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 5.00 | 312.00 | |
19:59:00 05/13/12 | 490.29 | 77.16 | 75.90 | 77.48 | 78.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 5.00 | 312.00 | |
20:59:00 05/13/12 | 490.26 | 77.01 | 74.63 | 76.21 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 5.00 | 317.00 | |
21:59:00 05/13/12 | 490.26 | 77.64 | 77.32 | 79.07 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 5.00 | 317.00 | |
22:59:00 05/13/12 | 490.26 | 76.53 | 76.05 | 77.48 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 5.00 | 319.00 | |
23:59:00 05/13/12 | 490.26 | 77.16 | 75.90 | 77.16 | 79.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 5.00 | 325.00 | |
00:59:00 05/14/12 | 490.23 | 75.74 | 75.74 | 77.96 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 5.00 | 325.00 | |
01:59:00 05/14/12 | 490.26 | 73.20 | 75.58 | 77.01 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 6.00 | 325.00 | |
02:59:00 05/14/12 | 490.23 | 74.31 | 75.10 | 76.85 | 77.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 6.00 | 325.00 | |
03:59:00 05/14/12 | 490.23 | 70.98 | 70.98 | 72.25 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 6.00 | 325.00 | |
04:59:00 05/14/12 | 490.23 | 76.85 | 77.64 | 79.07 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 6.00 | 319.00 | |
05:59:00 05/14/12 | 490.23 | 83.04 | 84.15 | 84.62 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 6.00 | 317.00 | |
06:59:00 05/14/12 | 490.20 | 82.56 | 86.05 | 86.05 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 6.00 | 325.00 | |
07:59:00 05/14/12 | 490.20 | 83.20 | 83.99 | 85.58 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 6.00 | 341.00 | |
08:59:00 05/14/12 | 490.20 | 82.88 | 85.58 | 86.21 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 6.00 | 346.00 | |
09:59:00 05/14/12 | 490.20 | 84.46 | 84.46 | 85.26 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 6.00 | 352.00 | |
10:59:00 05/14/12 | 490.17 | 84.31 | 85.26 | 86.69 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 6.00 | 352.00 | |
11:59:00 05/14/12 | 490.17 | 82.56 | 84.46 | 85.26 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 6.00 | 352.00 | |
12:59:00 05/14/12 | 490.17 | 83.04 | 84.78 | 84.94 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 6.00 | 352.00 | |
13:59:00 05/14/12 | 490.17 | 82.08 | 84.46 | 84.78 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 6.00 | 352.00 | |
14:59:00 05/14/12 | 490.17 | 83.20 | 83.99 | 84.94 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
15:59:00 05/14/12 | 490.17 | 85.26 | 85.73 | 84.78 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 6.00 | 352.00 | |
16:59:00 05/14/12 | 490.17 | 83.20 | 84.78 | 84.78 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 6.00 | 352.00 | |
17:59:00 05/14/12 | 490.14 | 81.29 | 82.56 | 82.08 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 6.00 | 357.00 | |
18:59:00 05/14/12 | 490.14 | 80.66 | 83.51 | 82.56 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
19:59:00 05/14/12 | 490.14 | 80.34 | 82.72 | 84.46 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 6.00 | 352.00 | |
20:59:00 05/14/12 | 490.11 | 82.24 | 82.24 | 83.04 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 346.00 | |
21:59:00 05/14/12 | 490.11 | 82.56 | 83.83 | 84.31 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 346.00 | |
22:59:00 05/14/12 | 490.11 | 80.97 | 82.24 | 82.88 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 6.00 | 346.00 | |
23:59:00 05/14/12 | 490.11 | 84.15 | 86.85 | 85.89 | 89.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
00:59:00 05/15/12 | 490.08 | 83.20 | 83.99 | 84.31 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
01:59:00 05/15/12 | 490.08 | 79.55 | 80.18 | 80.97 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
02:59:00 05/15/12 | 490.08 | 80.02 | 84.78 | 84.78 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
03:59:00 05/15/12 | 490.08 | 80.66 | 84.46 | 84.78 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 346.00 | |
04:59:00 05/15/12 | 490.08 | 81.13 | 84.78 | 84.78 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 6.00 | 346.00 | |
05:59:00 05/15/12 | 490.05 | 81.45 | 85.10 | 84.94 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 346.00 | |
06:59:00 05/15/12 | 490.03 | 81.45 | 85.10 | 85.10 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
07:59:00 05/15/12 | 490.05 | 83.20 | 84.31 | 84.46 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 6.00 | 352.00 | |
08:59:00 05/15/12 | 490.03 | 80.81 | 80.81 | 80.66 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
09:59:00 05/15/12 | 490.03 | 85.89 | 85.26 | 85.10 | 88.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 6.00 | 352.00 | |
10:59:00 05/15/12 | 490.03 | 84.94 | 85.10 | 84.94 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 346.00 | |
11:59:00 05/15/12 | 490.03 | 82.40 | 83.35 | 83.20 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 346.00 | |
12:59:00 05/15/12 | 490.00 | 82.56 | 82.56 | 82.24 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5.00 | 346.00 | |
13:59:00 05/15/12 | 490.00 | 83.35 | 83.99 | 83.67 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 352.00 | |
14:59:00 05/15/12 | 490.00 | 83.99 | 84.94 | 83.67 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5.00 | 352.00 | |
15:59:00 05/15/12 | 490.00 | 83.67 | 85.10 | 84.46 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 112.00 | 5.00 | 352.00 | |
16:59:00 05/15/12 | 490.00 | 84.62 | 84.78 | 84.46 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
17:59:00 05/15/12 | 489.97 | 84.31 | 83.83 | 83.04 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 6.00 | 352.00 | |
18:59:00 05/15/12 | 489.97 | 83.20 | 83.99 | 83.20 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 352.00 | |
19:59:00 05/15/12 | 489.97 | 83.51 | 84.15 | 82.56 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 5.00 | 352.00 | |
20:59:00 05/15/12 | 489.97 | 82.56 | 82.40 | 81.29 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 352.00 | |
21:59:00 05/15/12 | 489.97 | 84.46 | 84.31 | 83.83 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 346.00 | |
22:59:00 05/15/12 | 489.94 | 83.67 | 84.62 | 83.99 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 346.00 | |
23:59:00 05/15/12 | 489.94 | 81.29 | 81.61 | 81.13 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5.00 | 346.00 | |
00:59:00 05/16/12 | 489.94 | 70.02 | 71.29 | 70.98 | 71.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 352.00 | |
01:59:00 05/16/12 | 489.94 | 72.09 | 71.45 | 73.36 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 5.00 | 346.00 | |
02:59:00 05/16/12 | 489.94 | 72.40 | 72.40 | 74.15 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5.00 | 335.00 | |
03:59:00 05/16/12 | 489.94 | 73.20 | 73.04 | 75.74 | 76.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 6.00 | 319.00 | |
04:59:00 05/16/12 | 489.91 | 72.40 | 73.20 | 75.58 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 6.00 | 317.00 | |
05:59:00 05/16/12 | 489.91 | 73.20 | 73.51 | 75.58 | 76.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 6.00 | 312.00 | |
06:59:00 05/16/12 | 489.88 | 87.32 | 88.75 | 90.81 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 6.00 | 312.00 | |
07:59:00 05/16/12 | 489.88 | 87.32 | 88.11 | 90.50 | 89.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 6.00 | 325.00 | |
08:59:00 05/16/12 | 489.88 | 86.53 | 86.21 | 88.59 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 6.00 | 341.00 | |
09:59:00 05/16/12 | 489.88 | 84.78 | 86.05 | 87.64 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
10:59:00 05/16/12 | 489.88 | 86.05 | 85.73 | 87.32 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
11:59:00 05/16/12 | 489.88 | 86.37 | 84.78 | 87.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
12:59:00 05/16/12 | 489.85 | 86.37 | 86.53 | 87.80 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
13:59:00 05/16/12 | 489.85 | 85.73 | 85.89 | 87.32 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 363.00 | |
14:59:00 05/16/12 | 489.85 | 86.85 | 87.32 | 88.59 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
15:59:00 05/16/12 | 489.85 | 86.05 | 85.89 | 86.69 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
16:59:00 05/16/12 | 489.82 | 87.48 | 86.21 | 87.32 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
17:59:00 05/16/12 | 489.85 | 82.72 | 83.04 | 82.40 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
18:59:00 05/16/12 | 489.82 | 87.00 | 87.00 | 88.27 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
19:59:00 05/16/12 | 489.79 | 87.32 | 86.21 | 87.80 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
20:59:00 05/16/12 | 489.82 | 87.32 | 86.53 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 363.00 | |
21:59:00 05/16/12 | 489.76 | 86.69 | 87.16 | 87.96 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 363.00 | |
22:59:00 05/16/12 | 489.76 | 79.39 | 79.70 | 79.07 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 363.00 | |
23:59:00 05/16/12 | 489.76 | 86.69 | 86.85 | 87.96 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 363.00 | |
00:59:00 05/17/12 | 489.76 | 76.05 | 74.47 | 75.10 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 363.00 | |
01:59:00 05/17/12 | 489.73 | 75.74 | 74.47 | 74.63 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 363.00 | |
02:59:00 05/17/12 | 489.73 | 76.05 | 75.10 | 75.10 | 76.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 352.00 | |
03:59:00 05/17/12 | 489.73 | 76.21 | 74.47 | 74.78 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 330.00 | |
04:59:00 05/17/12 | 489.73 | 74.47 | 73.99 | 74.78 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 325.00 | |
05:59:00 05/17/12 | 489.73 | 76.53 | 76.05 | 75.42 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 319.00 | |
06:59:00 05/17/12 | 489.73 | 86.85 | 88.59 | 87.48 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 319.00 | |
07:59:00 05/17/12 | 489.70 | 83.35 | 85.89 | 83.67 | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 325.00 | |
08:59:00 05/17/12 | 489.70 | 86.37 | 88.43 | 87.48 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 341.00 | |
09:59:00 05/17/12 | 489.70 | 84.94 | 85.42 | 85.26 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 5.00 | 346.00 | |
10:59:00 05/17/12 | 489.70 | 84.78 | 87.00 | 86.85 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 5.00 | 352.00 | |
11:59:00 05/17/12 | 489.70 | 88.43 | 89.23 | 89.38 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 357.00 | |
12:59:00 05/17/12 | 489.67 | 84.31 | 87.32 | 87.80 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 5.00 | 357.00 | |
13:59:00 05/17/12 | 489.67 | 86.53 | 87.64 | 87.00 | 88.27 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 5.00 | 363.00 | |
