![]() |
![]() |
Hora Fecha | Cota_Emb | Caud.G01 | Caud.G02 | Caud.G03 | Caud.G04 | Apert.Ver.1 | Apert.Ver.2 | Apert.Ver.3 | Apert.Ver.4 | Caud.Frey | Caud.Percy | Caud.Rios | |
hh:mm:ss mm/dd/aa | m.s.n.m. | m3/seg | m3/seg | m3/seg | m3/seg | mts | mts | mts | mts | m3/seg | m3/seg | m3/seg | |
00:59:00 04/28/26 | 483.96 | 64.79 | 89.23 | 89.07 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 272.00 | |
01:59:00 04/28/26 | 483.93 | 71.77 | 89.23 | 86.85 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 272.00 | |
02:59:00 04/28/26 | 483.93 | 59.07 | 90.02 | 87.16 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 312.00 | |
03:59:00 04/28/26 | 483.93 | 56.38 | 79.23 | 79.86 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 312.00 | |
04:59:00 04/28/26 | 483.90 | 57.65 | 81.29 | 81.29 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 335.00 | |
05:59:00 04/28/26 | 483.90 | 58.60 | 81.29 | 80.02 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 371.00 | |
06:59:00 04/28/26 | 483.90 | 64.15 | 90.65 | 91.92 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 377.00 | |
07:59:00 04/28/26 | 483.90 | 61.77 | 90.02 | 91.61 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 374.00 | |
08:59:00 04/28/26 | 483.87 | 73.20 | 94.30 | 96.37 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 380.00 | |
09:59:00 04/28/26 | 483.87 | 74.31 | 93.67 | 94.30 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 388.00 | |
10:59:00 04/28/26 | 483.87 | 71.77 | 94.62 | 95.41 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 388.00 | |
11:59:00 04/28/26 | 483.87 | 0.00 | 94.78 | 95.10 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 397.00 | |
12:59:00 04/28/26 | 483.87 | 15.12 | 94.62 | 94.94 | 103.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 406.00 | |
13:59:00 04/28/26 | 483.84 | 31.30 | 92.24 | 93.03 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 418.00 | |
14:59:00 04/28/26 | 483.84 | 48.92 | 93.99 | 94.62 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 4.00 | 424.00 | |
15:59:00 04/28/26 | 483.84 | 51.14 | 95.10 | 95.57 | 102.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 4.00 | 424.00 | |
16:59:00 04/28/26 | 483.87 | 51.77 | 95.89 | 96.37 | 103.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 16.00 | 433.00 | |
17:59:00 04/28/26 | 483.87 | 53.20 | 93.83 | 94.62 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 16.00 | 433.00 | |
18:59:00 04/28/26 | 483.84 | 51.77 | 88.43 | 86.05 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 2.00 | 437.00 | |
19:59:00 04/28/26 | 483.90 | 47.01 | 87.96 | 86.21 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 2.00 | 437.00 | |
20:59:00 04/28/26 | 483.90 | 60.82 | 88.43 | 86.85 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 1.00 | 440.00 | |
21:59:00 04/28/26 | 483.90 | 74.31 | 89.23 | 87.00 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 1.00 | 440.00 | |
22:59:00 04/28/26 | 483.90 | 80.81 | 88.59 | 87.00 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5.00 | 430.00 | |
23:59:00 04/28/26 | 483.87 | 83.99 | 79.07 | 79.55 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 424.00 | |
00:59:00 04/29/26 | 483.87 | 80.18 | 80.81 | 80.50 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 5.00 | 418.00 | |
01:59:00 04/29/26 | 483.84 | 16.23 | 100.02 | 97.32 | 109.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 8.00 | 412.00 | |
02:59:00 04/29/26 | 483.81 | 16.70 | 99.22 | 97.16 | 109.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 8.00 | 412.00 | |
03:59:00 04/29/26 | 483.84 | 16.54 | 99.06 | 96.53 | 109.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 8.00 | 412.00 | |
04:59:00 04/29/26 | 483.84 | 41.30 | 87.80 | 88.11 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 8.00 | 388.00 | |
05:59:00 04/29/26 | 483.81 | 59.71 | 77.80 | 82.56 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 8.00 | 366.00 | |
06:59:00 04/29/26 | 483.84 | 64.31 | 78.12 | 82.88 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 38.00 | 366.00 | |
07:59:00 04/29/26 | 483.84 | 0.00 | 86.53 | 85.26 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 38.00 | 363.00 | |
08:59:00 04/29/26 | 483.84 | 0.00 | 86.69 | 86.05 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 57.00 | 368.00 | |
09:59:00 04/29/26 | 483.84 | 0.00 | 87.48 | 86.85 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 65.00 | 377.00 | |
10:59:00 04/29/26 | 483.81 | 0.00 | 86.37 | 87.00 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 52.00 | 388.00 | |
11:59:00 04/29/26 | 483.78 | 0.00 | 87.32 | 86.37 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 52.00 | 388.00 | |
12:59:00 04/29/26 | 483.76 | 0.00 | 81.45 | 82.08 | 85.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 22.00 | 394.00 | |
13:59:00 04/29/26 | 483.81 | 78.43 | 79.39 | 78.43 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 3.00 | 403.00 | |
14:59:00 04/29/26 | 483.76 | 74.47 | 72.56 | 70.82 | 76.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 2.00 | 403.00 | |
15:59:00 04/29/26 | 483.78 | 0.00 | 91.76 | 91.45 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 2.00 | 400.00 | |
16:59:00 04/29/26 | 483.76 | 0.00 | 90.97 | 90.97 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 2.00 | 397.00 | |
17:59:00 04/29/26 | 483.76 | 40.82 | 73.51 | 74.78 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 2.00 | 380.00 | |
18:59:00 04/29/26 | 483.76 | 55.74 | 80.34 | 81.13 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 2.00 | 380.00 | |
19:59:00 04/29/26 | 483.73 | 70.34 | 86.85 | 85.58 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 2.00 | 363.00 | |
20:59:00 04/29/26 | 483.73 | 84.31 | 96.37 | 95.73 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 349.00 | |
21:59:00 04/29/26 | 483.73 | 87.96 | 97.16 | 95.89 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 1.00 | 349.00 | |
22:59:00 04/29/26 | 483.70 | 85.10 | 95.89 | 95.10 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 360.00 | |
23:59:00 04/29/26 | 483.70 | 85.73 | 97.80 | 97.00 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 397.00 | |
00:59:00 04/30/26 | 483.70 | 87.16 | 97.64 | 95.26 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 397.00 | |
01:59:00 04/30/26 | 483.70 | 87.80 | 96.68 | 95.26 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 427.00 | |
02:59:00 04/30/26 | 483.67 | 74.78 | 86.69 | 88.75 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 427.00 | |
03:59:00 04/30/26 | 483.67 | 60.98 | 76.69 | 76.69 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 427.00 | |
04:59:00 04/30/26 | 483.67 | 69.39 | 76.53 | 76.53 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 427.00 | |
05:59:00 04/30/26 | 483.64 | 62.09 | 75.58 | 73.04 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 1.00 | 430.00 | |
06:59:00 04/30/26 | 483.67 | 59.23 | 74.94 | 75.26 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 1.00 | 412.00 | |
07:59:00 04/30/26 | 483.67 | 62.25 | 80.18 | 80.81 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 380.00 | |
08:59:00 04/30/26 | 483.64 | 79.39 | 86.21 | 85.58 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 368.00 | |
09:59:00 04/30/26 | 483.64 | 89.86 | 94.30 | 94.78 | 103.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 366.00 | |
10:59:00 04/30/26 | 483.64 | 92.08 | 94.94 | 94.62 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 366.00 | |
11:59:00 04/30/26 | 483.64 | 90.65 | 93.19 | 94.15 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 388.00 | |
12:59:00 04/30/26 | 483.61 | 94.30 | 94.46 | 95.41 | 103.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 406.00 | |
13:59:00 04/30/26 | 483.58 | 88.75 | 92.88 | 93.19 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 421.00 | |
14:59:00 04/30/26 | 483.58 | 71.13 | 78.75 | 77.96 | 85.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 427.00 | |
15:59:00 04/30/26 | 483.61 | 76.85 | 76.37 | 73.67 | 82.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 427.00 | |
16:59:00 04/30/26 | 483.58 | 81.13 | 77.32 | 74.31 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 430.00 | |
17:59:00 04/30/26 | 483.58 | 70.50 | 75.74 | 75.90 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 409.00 | |
18:59:00 04/30/26 | 483.55 | 73.04 | 75.10 | 76.21 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 391.00 | |
19:59:00 04/30/26 | 483.58 | 71.45 | 77.16 | 76.05 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 383.00 | |
20:59:00 04/30/26 | 483.55 | 77.48 | 77.48 | 76.85 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 377.00 | |
21:59:00 04/30/26 | 483.55 | 0.00 | 97.64 | 96.37 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 377.00 | |
22:59:00 04/30/26 | 483.55 | 0.00 | 97.32 | 97.00 | 103.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 377.00 | |
23:59:00 04/30/26 | 483.55 | 0.00 | 95.73 | 97.80 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 366.00 | |
00:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 95.73 | 96.21 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 357.00 | |
01:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 87.80 | 84.94 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 357.00 | |
02:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 81.77 | 78.75 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 357.00 | |
03:59:00 05/01/26 | 483.52 | 0.00 | 73.99 | 71.29 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 357.00 | |
04:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 96.37 | 0.00 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 352.00 | |
05:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 73.99 | 0.00 | 76.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 349.00 | |
06:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 74.31 | 0.00 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 314.00 | |
07:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 72.72 | 0.00 | 74.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 1.00 | 291.00 | |
08:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 73.83 | 0.00 | 76.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 1.00 | 291.00 | |
09:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 72.88 | 0.00 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 1.00 | 241.00 | |
10:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 73.83 | 0.00 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 226.00 | |
11:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 73.83 | 0.00 | 76.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 217.00 | |
12:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 72.40 | 0.00 | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 209.00 | |
13:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 79.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 207.00 | |
14:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 75.26 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 207.00 | |
15:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 75.74 | 0.00 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 205.00 | |
16:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 76.21 | 0.00 | 77.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 205.00 | |
17:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 77.01 | 0.00 | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 205.00 | |
18:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 78.43 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 205.00 | |
19:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 77.96 | 0.00 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 205.00 | |
20:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 75.74 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 205.00 | |
21:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 76.69 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 207.00 | |
22:59:00 05/01/26 | 483.58 | 0.00 | 74.63 | 0.00 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 207.00 | |
23:59:00 05/01/26 | 483.55 | 0.00 | 75.26 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 207.00 | |
00:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 207.00 | |
01:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 75.74 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 207.00 | |
02:59:00 05/02/26 | 483.55 | 0.00 | 74.63 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 207.00 | |
03:59:00 05/02/26 | 483.55 | 0.00 | 74.31 | 0.00 | 79.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 207.00 | |
04:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 79.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 207.00 | |
05:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 205.00 | |
06:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 75.42 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 205.00 | |
07:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 75.10 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 205.00 | |
08:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 76.21 | 0.00 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 205.00 | |
09:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 77.96 | 0.00 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 205.00 | |
10:59:00 05/02/26 | 483.55 | 0.00 | 84.94 | 0.00 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 207.00 | |
11:59:00 05/02/26 | 483.58 | 0.00 | 93.51 | 0.00 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 207.00 | |
12:59:00 05/02/26 | 483.55 | 0.00 | 73.51 | 72.56 | 76.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 207.00 | |
13:59:00 05/02/26 | 483.55 | 0.00 | 82.24 | 82.56 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 207.00 | |
14:59:00 05/02/26 | 483.55 | 0.00 | 89.23 | 87.64 | 96.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 230.00 | |
15:59:00 05/02/26 | 483.55 | 0.00 | 74.63 | 74.47 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 230.00 | |
16:59:00 05/02/26 | 483.55 | 24.80 | 84.78 | 84.78 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 267.00 | |
17:59:00 05/02/26 | 483.55 | 44.32 | 90.97 | 89.38 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 267.00 | |
18:59:00 05/02/26 | 483.52 | 53.36 | 92.24 | 92.08 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 286.00 | |
19:59:00 05/02/26 | 483.52 | 46.06 | 90.34 | 87.64 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 335.00 | |
20:59:00 05/02/26 | 483.52 | 0.00 | 83.67 | 80.81 | 88.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 335.00 | |
21:59:00 05/02/26 | 483.52 | 0.00 | 84.46 | 83.83 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 363.00 | |
22:59:00 05/02/26 | 483.52 | 0.00 | 94.78 | 96.84 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 391.00 | |
23:59:00 05/02/26 | 483.49 | 0.00 | 86.53 | 83.51 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 391.00 | |
00:59:00 05/03/26 | 483.49 | 0.00 | 82.56 | 77.64 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 383.00 | |
01:59:00 05/03/26 | 483.52 | 0.00 | 75.74 | 75.10 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 383.00 | |
02:59:00 05/03/26 | 483.52 | 0.00 | 98.11 | 0.00 | 110.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 363.00 | |
03:59:00 05/03/26 | 483.49 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 363.00 | |
04:59:00 05/03/26 | 483.49 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 363.00 | |
05:59:00 05/03/26 | 483.49 | 0.00 | 73.04 | 0.00 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 317.00 | |
06:59:00 05/03/26 | 483.49 | 0.00 | 78.43 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 269.00 | |
07:59:00 05/03/26 | 483.52 | 0.00 | 73.99 | 0.00 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 226.00 | |
08:59:00 05/03/26 | 483.52 | 0.00 | 74.78 | 0.00 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 1.00 | 226.00 | |
09:59:00 05/03/26 | 483.49 | 0.00 | 75.10 | 0.00 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 217.00 | |
10:59:00 05/03/26 | 483.49 | 0.00 | 74.15 | 0.00 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 209.00 | |
11:59:00 05/03/26 | 483.49 | 0.00 | 74.78 | 0.00 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 207.00 | |
12:59:00 05/03/26 | 483.55 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 207.00 | |
13:59:00 05/03/26 | 483.55 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 207.00 | |
14:59:00 05/03/26 | 483.52 | 0.00 | 74.47 | 0.00 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 205.00 | |
15:59:00 05/03/26 | 483.55 | 0.00 | 73.99 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 207.00 | |
16:59:00 05/03/26 | 483.55 | 0.00 | 74.63 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 205.00 | |
17:59:00 05/03/26 | 483.55 | 0.00 | 76.21 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 205.00 | |
18:59:00 05/03/26 | 483.55 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 205.00 | |
19:59:00 05/03/26 | 483.55 | 0.00 | 75.10 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 203.00 | |
20:59:00 05/03/26 | 483.58 | 0.00 | 76.05 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 203.00 | |
21:59:00 05/03/26 | 483.58 | 0.00 | 75.42 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 203.00 | |
22:59:00 05/03/26 | 483.55 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 205.00 | |
23:59:00 05/03/26 | 483.58 | 0.00 | 75.42 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 205.00 | |
00:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 75.58 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 205.00 | |
01:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 75.26 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 205.00 | |
02:59:00 05/04/26 | 483.55 | 0.00 | 75.10 | 0.00 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 205.00 | |
03:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 74.63 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 205.00 | |
04:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 74.47 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 205.00 | |
05:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 73.83 | 0.00 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 1.00 | 203.00 | |
06:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 203.00 | |
07:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 96.05 | 0.00 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 203.00 | |
08:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 98.27 | 15.91 | 108.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 203.00 | |
09:59:00 05/04/26 | 483.58 | 0.00 | 74.15 | 74.63 | 76.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 203.00 | |
10:59:00 05/04/26 | 483.55 | 0.00 | 91.29 | 94.46 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 222.00 | |
11:59:00 05/04/26 | 483.55 | 0.00 | 95.26 | 99.06 | 104.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 237.00 | |
12:59:00 05/04/26 | 483.55 | 0.00 | 98.43 | 99.70 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 257.00 | |
13:59:00 05/04/26 | 483.55 | 0.00 | 99.38 | 98.91 | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 277.00 | |
