![]() |
![]() |
Hora Fecha | Cota_Emb | Caud.G01 | Caud.G02 | Caud.G03 | Caud.G04 | Apert.Ver.1 | Apert.Ver.2 | Apert.Ver.3 | Apert.Ver.4 | Caud.Frey | Caud.Percy | Caud.Rios | |
hh:mm:ss mm/dd/aa | m.s.n.m. | m3/seg | m3/seg | m3/seg | m3/seg | mts | mts | mts | mts | m3/seg | m3/seg | m3/seg | |
00:59:00 09/11/26 | 472.89 | 0.00 | 81.93 | 0.00 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 25.00 | 224.00 | |
01:59:00 09/11/26 | 472.89 | 0.00 | 80.66 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 25.00 | 224.00 | |
02:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 80.97 | 0.00 | 83.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 16.00 | 224.00 | |
03:59:00 09/11/26 | 472.89 | 0.00 | 81.77 | 0.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 21.00 | 220.00 | |
04:59:00 09/11/26 | 472.89 | 0.00 | 77.64 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 22.00 | 220.00 | |
05:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 11.00 | 217.00 | |
06:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 8.00 | 217.00 | |
07:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 8.00 | 217.00 | |
08:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 81.93 | 0.00 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 8.00 | 217.00 | |
09:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 7.00 | 220.00 | |
10:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 8.00 | 217.00 | |
11:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 84.31 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 8.00 | 217.00 | |
12:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 6.00 | 217.00 | |
13:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 81.93 | 0.00 | 85.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 6.00 | 217.00 | |
14:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 215.00 | |
15:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 81.77 | 0.00 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 215.00 | |
16:59:00 09/11/26 | 472.92 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 215.00 | |
17:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 6.00 | 217.00 | |
18:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 6.00 | 217.00 | |
19:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 6.00 | 217.00 | |
20:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 93.67 | 0.00 | 100.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 220.00 | |
21:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 93.19 | 0.00 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 220.00 | |
22:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 90.18 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 220.00 | |
23:59:00 09/11/26 | 472.94 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 83.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 220.00 | |
00:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 233.00 | |
01:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 233.00 | |
02:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 224.00 | |
03:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 224.00 | |
04:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 6.00 | 220.00 | |
05:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 6.00 | 220.00 | |
06:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 83.51 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 6.00 | 217.00 | |
07:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 83.20 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 6.00 | 217.00 | |
08:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 95.41 | 0.00 | 101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 6.00 | 215.00 | |
09:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 93.67 | 0.00 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 5.00 | 217.00 | |
10:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 5.00 | 217.00 | |
11:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 4.00 | 220.00 | |
12:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 4.00 | 228.00 | |
13:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 4.00 | 230.00 | |
14:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 80.66 | 0.00 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 4.00 | 224.00 | |
15:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 81.13 | 0.00 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 4.00 | 220.00 | |
16:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 4.00 | 215.00 | |
17:59:00 09/12/26 | 472.94 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 6.00 | 215.00 | |
18:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 8.00 | 215.00 | |
19:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 79.55 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 8.00 | 217.00 | |
20:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 8.00 | 217.00 | |
21:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 79.23 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 8.00 | 217.00 | |
22:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 8.00 | 217.00 | |
23:59:00 09/12/26 | 472.97 | 0.00 | 80.34 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 8.00 | 215.00 | |
00:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 8.00 | 215.00 | |
01:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 7.00 | 213.00 | |
02:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 6.00 | 211.00 | |
03:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 80.34 | 0.00 | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 6.00 | 213.00 | |
04:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 79.55 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 6.00 | 213.00 | |
05:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 80.97 | 0.00 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 6.00 | 213.00 | |
06:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 6.00 | 215.00 | |
07:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 82.88 | 0.00 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 6.00 | 215.00 | |
08:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 82.24 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 5.00 | 215.00 | |
09:59:00 09/13/26 | 473.00 | 0.00 | 80.97 | 0.00 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 5.00 | 215.00 | |
10:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 95.10 | 0.00 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 5.00 | 215.00 | |
11:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 95.57 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 5.00 | 217.00 | |
12:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 4.00 | 217.00 | |
13:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 78.59 | 0.00 | 83.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 4.00 | 228.00 | |
14:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 82.40 | 0.00 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 4.00 | 228.00 | |
15:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 80.97 | 0.00 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 5.00 | 230.00 | |
16:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 81.13 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 5.00 | 220.00 | |
17:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 220.00 | |
18:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 81.77 | 0.00 | 94.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 7.00 | 220.00 | |
19:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 80.66 | 0.00 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 7.00 | 220.00 | |
20:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 81.13 | 0.00 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 220.00 | |
21:59:00 09/13/26 | 473.00 | 0.00 | 81.93 | 0.00 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 220.00 | |
22:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 220.00 | |
23:59:00 09/13/26 | 472.97 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 220.00 | |
00:59:00 09/14/26 | 472.97 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 6.00 | 220.00 | |
01:59:00 09/14/26 | 472.97 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 6.00 | 220.00 | |
02:59:00 09/14/26 | 472.97 | 0.00 | 82.24 | 0.00 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 6.00 | 217.00 | |
03:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 6.00 | 217.00 | |
04:59:00 09/14/26 | 472.97 | 0.00 | 82.72 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 6.00 | 215.00 | |
05:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 82.24 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 215.00 | |
06:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 89.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 215.00 | |
07:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 215.00 | |
08:59:00 09/14/26 | 472.97 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 6.00 | 215.00 | |
09:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 80.34 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 6.00 | 215.00 | |
10:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 83.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 6.00 | 217.00 | |
11:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 6.00 | 217.00 | |
12:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 79.07 | 0.00 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 6.00 | 215.00 | |
13:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 78.59 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 6.00 | 215.00 | |
14:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 6.00 | 215.00 | |
15:59:00 09/14/26 | 472.97 | 0.00 | 80.66 | 0.00 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 6.00 | 215.00 | |
16:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 80.66 | 0.00 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 6.00 | 215.00 | |
17:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 79.23 | 0.00 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 6.00 | 215.00 | |
18:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 6.00 | 215.00 | |
19:59:00 09/14/26 | 472.97 | 0.00 | 80.34 | 0.00 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 6.00 | 215.00 | |
20:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 6.00 | 215.00 | |
21:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 79.07 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 6.00 | 215.00 | |
22:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 6.00 | 215.00 | |
23:59:00 09/14/26 | 473.00 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 7.00 | 215.00 | |
00:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 82.24 | 0.00 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 7.00 | 215.00 | |
01:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 82.88 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 8.00 | 215.00 | |
02:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 81.93 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 8.00 | 215.00 | |
03:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 8.00 | 215.00 | |
04:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 83.83 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 8.00 | 215.00 | |
05:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 8.00 | 215.00 | |
06:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 83.67 | 0.00 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 9.00 | 213.00 | |
07:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 80.34 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 9.00 | 213.00 | |
08:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 9.00 | 217.00 | |
09:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 82.24 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 10.00 | 217.00 | |
10:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 7.00 | 220.00 | |
11:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 98.11 | 0.00 | 104.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 7.00 | 217.00 | |
12:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 96.05 | 0.00 | 103.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 7.00 | 215.00 | |
13:59:00 09/15/26 | 472.97 | 0.00 | 98.75 | 0.00 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 7.00 | 215.00 | |
14:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 97.64 | 0.00 | 108.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 6.00 | 230.00 | |
15:59:00 09/15/26 | 472.97 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 88.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 6.00 | 230.00 | |
16:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 77.01 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 7.00 | 237.00 | |
17:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 80.66 | 0.00 | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 7.00 | 241.00 | |
18:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 82.24 | 0.00 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 7.00 | 241.00 | |
19:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | 81.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 7.00 | 241.00 | |
20:59:00 09/15/26 | 472.97 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 83.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 7.00 | 224.00 | |
21:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 80.34 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 7.00 | 224.00 | |
22:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 78.59 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 7.00 | 217.00 | |
23:59:00 09/15/26 | 473.00 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 8.00 | 215.00 | |
00:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 79.23 | 0.00 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 8.00 | 215.00 | |
01:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 74.63 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 8.00 | 215.00 | |
02:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 85.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 8.00 | 215.00 | |
03:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 81.93 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 8.00 | 215.00 | |
04:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 9.00 | 215.00 | |
05:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 82.40 | 0.00 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 9.00 | 213.00 | |
06:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 79.55 | 0.00 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 9.00 | 213.00 | |
07:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 9.00 | 213.00 | |
08:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 78.12 | 0.00 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 8.00 | 213.00 | |
09:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 76.53 | 0.00 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 8.00 | 213.00 | |
10:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 8.00 | 213.00 | |
11:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 8.00 | 215.00 | |
12:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 76.53 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 8.00 | 215.00 | |
13:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 8.00 | 217.00 | |
14:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 8.00 | 217.00 | |
15:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 8.00 | 215.00 | |
16:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 81.13 | 0.00 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 8.00 | 213.00 | |
17:59:00 09/16/26 | 472.97 | 0.00 | 83.99 | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 8.00 | 213.00 | |
18:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 82.72 | 0.00 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 8.00 | 215.00 | |
19:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 8.00 | 215.00 | |
20:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 81.77 | 0.00 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 8.00 | 217.00 | |
21:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 8.00 | 217.00 | |
22:59:00 09/16/26 | 473.03 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 8.00 | 217.00 | |
23:59:00 09/16/26 | 473.00 | 0.00 | 80.97 | 0.00 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 9.00 | 217.00 | |
00:59:00 09/17/26 | 473.03 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 9.00 | 217.00 | |
01:59:00 09/17/26 | 473.00 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 10.00 | 217.00 | |
02:59:00 09/17/26 | 473.00 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 10.00 | 215.00 | |
03:59:00 09/17/26 | 473.00 | 0.00 | 80.97 | 0.00 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 11.00 | 215.00 | |
04:59:00 09/17/26 | 473.00 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 11.00 | 215.00 | |
05:59:00 09/17/26 | 473.00 | 0.00 | 82.88 | 0.00 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 11.00 | 215.00 | |
06:59:00 09/17/26 | 473.03 | 0.00 | 78.28 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 11.00 | 217.00 | |
07:59:00 09/17/26 | 473.03 | 0.00 | 82.40 | 0.00 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 10.00 | 217.00 | |
08:59:00 09/17/26 | 473.00 | 0.00 | 81.93 | 0.00 | 81.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 10.00 | 217.00 | |
09:59:00 09/17/26 | 473.00 | 0.00 | 75.74 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 10.00 | 217.00 | |
10:59:00 09/17/26 | 473.03 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 10.00 | 215.00 | |
11:59:00 09/17/26 | 473.00 | 0.00 | 78.91 | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 9.00 | 213.00 | |
12:59:00 09/17/26 | 473.03 | 0.00 | 94.94 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 9.00 | 213.00 | |
13:59:00 09/17/26 | 473.00 | 75.26 | 74.63 | 0.00 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 9.00 | 213.00 | |
